中亿财经网3月31日讯,提供今日焦煤期货价格,最新焦煤期货报价查询(2020年03月31日)
今日焦煤期货价格查询(2020年03月31日) | ||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
焦煤主力 | 1243.0 | 1246.0 |
焦煤2004 | 1275.0 | 1300.0 |
焦煤2005 | 1243.0 | 1246.0 |
焦煤2006 | 0.0 | 1233.0 |
焦煤2007 | 0.0 | 1222.5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
中亿财经网3月31日讯,提供今日焦煤期货价格,最新焦煤期货报价查询(2020年03月31日)
今日焦煤期货价格查询(2020年03月31日) | ||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
焦煤主力 | 1243.0 | 1246.0 |
焦煤2004 | 1275.0 | 1300.0 |
焦煤2005 | 1243.0 | 1246.0 |
焦煤2006 | 0.0 | 1233.0 |
焦煤2007 | 0.0 | 1222.5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。