中亿财经网12月18日讯,今日最新原油期货价格行情走势
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油指数 | 413.1 | -12.0 | -2.82 |
原油主力 | 404.7 | -15.0 | -3.57 |
原油1901 | 404.7 | -15.0 | -3.57 |
原油1902 | 410.7 | -13.0 | -3.07 |
原油1903 | 415.8 | -13.1 | -3.05 |
截止今日下午收盘,上期所原油期价全线下跌。原油指数报收413.1,跌幅2.82%,原油主力报收404.7元/桶,跌幅3.57%。
以上就是今日最新原油期货价格行情内容介绍,仅供参考!